| Cuota De Producción: | 1 unidad |
| Embalaje Estándar: | caja de madera |
| Período De Entrega: | 7-30 días laborables |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 1000+ |
Descripción:
| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Potencia nominal | 15Kw | Altura máxima de operación | 2100mm |
| Velocidad de calibración | 3600rpm | Altura al pasador del cucharón | 1860mm |
| Número de cilindros | 2 | Altura total del vehículo | 1270mm |
| Método de admisión | Autocebante | Altura máxima del cucharón plano | 2000mm |
| Cilindrada | 739CC | Longitud total del cucharón con cucharón estándar | 2285mm |
| Carga nominal | 200Kg | Ángulo máximo de descarga en altura | 30° |
| Carga máxima | 380Kg | Altura de descarga | 1880mm |
| Volumen del cucharón | 0.15m³ | Distancia de descarga | 430mm |
| Velocidad de desplazamiento | 0-6km/h | Ángulo de inclinación del cucharón al máximo | 30° |
| Presión del sistema operativo | 17Mpa | Distancia entre ejes | 760mm |
| Volumen del depósito de combustible | 25L | Distancia al suelo | 110mm |
| Calidad operativa | 890Kg | Ancho del cucharón | 1150mm |
I. Ventajas principales explicadas
II. Sugerencias de selección y aplicación
![]()
EMBALAJE.
1. Embalaje estándar apto para transporte aéreo para transporte de larga distancia
2. Empaquetado en cajas de cartón y cajas de madera para el transporte.
3. Todos los productos son cuidadosamente revisados por el control de calidad antes de la entrega.
Tiempo de entrega.
1. Productos regulares: 5-7 días hábiles después de recibir el pago.
2. Productos personalizados: 10-30 días según los requisitos detallados.
Cantidad mínima de pedido.
1. Podemos proporcionar servicio personalizado para una cantidad mínima de pedido de 1 juego.
2. El precio será más favorable para una mayor cantidad.
Condiciones de pago.
Se ofrecen varias condiciones de pago opcionales, se garantiza la seguridad del pago al 100%.
| Cuota De Producción: | 1 unidad |
| Embalaje Estándar: | caja de madera |
| Período De Entrega: | 7-30 días laborables |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 1000+ |
Descripción:
| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Potencia nominal | 15Kw | Altura máxima de operación | 2100mm |
| Velocidad de calibración | 3600rpm | Altura al pasador del cucharón | 1860mm |
| Número de cilindros | 2 | Altura total del vehículo | 1270mm |
| Método de admisión | Autocebante | Altura máxima del cucharón plano | 2000mm |
| Cilindrada | 739CC | Longitud total del cucharón con cucharón estándar | 2285mm |
| Carga nominal | 200Kg | Ángulo máximo de descarga en altura | 30° |
| Carga máxima | 380Kg | Altura de descarga | 1880mm |
| Volumen del cucharón | 0.15m³ | Distancia de descarga | 430mm |
| Velocidad de desplazamiento | 0-6km/h | Ángulo de inclinación del cucharón al máximo | 30° |
| Presión del sistema operativo | 17Mpa | Distancia entre ejes | 760mm |
| Volumen del depósito de combustible | 25L | Distancia al suelo | 110mm |
| Calidad operativa | 890Kg | Ancho del cucharón | 1150mm |
I. Ventajas principales explicadas
II. Sugerencias de selección y aplicación
![]()
EMBALAJE.
1. Embalaje estándar apto para transporte aéreo para transporte de larga distancia
2. Empaquetado en cajas de cartón y cajas de madera para el transporte.
3. Todos los productos son cuidadosamente revisados por el control de calidad antes de la entrega.
Tiempo de entrega.
1. Productos regulares: 5-7 días hábiles después de recibir el pago.
2. Productos personalizados: 10-30 días según los requisitos detallados.
Cantidad mínima de pedido.
1. Podemos proporcionar servicio personalizado para una cantidad mínima de pedido de 1 juego.
2. El precio será más favorable para una mayor cantidad.
Condiciones de pago.
Se ofrecen varias condiciones de pago opcionales, se garantiza la seguridad del pago al 100%.